Irish surnames · all names
Rare Irish surnames beginning with E
425 surnames that fewer than 100 people carried in the 1901, 1911 and 1926 census, with the number of people recorded each year. Pick a name to see the houses its families lived in. Enumerators wrote names as they heard them, so some are rare spellings of a common name.
Ea
- Eachern9 in 1901
- Eacles1 in 1901, 10 in 1911
- Eacott5 in 1911
- Eacret14 in 1901, 13 in 1911, 4 in 1926
- Eacrett2 in 1901, 1 in 1911, 6 in 1926
- Eade13 in 1901, 13 in 1911, 18 in 1926
- Eaden5 in 1901, 3 in 1911
- Eades54 in 1901, 88 in 1911, 54 in 1926
- Eadie59 in 1901, 64 in 1911, 20 in 1926
- Eadon8 in 1901, 4 in 1911
- Eady64 in 1901, 55 in 1911, 58 in 1926
- Eagan57 in 1901, 47 in 1911, 35 in 1926
- Eagen18 in 1901, 19 in 1911, 10 in 1926
- Eagers36 in 1901, 30 in 1911, 13 in 1926
- Eagerton15 in 1901, 4 in 1911
- Eagin7 in 1901, 1 in 1911, 1 in 1926
- Eagle41 in 1901, 47 in 1911, 17 in 1926
- Eagles3 in 1901, 7 in 1911, 4 in 1926
- Eaglesham6 in 1901, 4 in 1911
- Eagleton50 in 1901, 51 in 1911, 50 in 1926
- Eagnew9 in 1901
- Eagney61 in 1901, 61 in 1911, 41 in 1926
- Eagor2 in 1901, 7 in 1911, 1 in 1926
- Eagres6 in 1901, 1 in 1911
- Eairy8 in 1901, 2 in 1911
- Eaken2 in 1901, 14 in 1911
- Eakens2 in 1901, 2 in 1911, 8 in 1926
- Eames75 in 1901, 97 in 1911, 52 in 1926
- Eams5 in 1901, 1 in 1911
- Eardley48 in 1901, 73 in 1911, 29 in 1926
- Eardly60 in 1901, 59 in 1911, 40 in 1926
- Earely5 in 1911, 13 in 1926
- Earles9 in 1901, 9 in 1911, 1 in 1926
- Earlie14 in 1901, 18 in 1911, 18 in 1926
- Earlis5 in 1901, 1 in 1911, 5 in 1926
- Earner39 in 1901, 32 in 1911, 39 in 1926
- Earnes5 in 1901, 2 in 1911
- Earney7 in 1901, 9 in 1911
- Earnor3 in 1901, 2 in 1911, 5 in 1926
- Earnshaw1 in 1901, 9 in 1911, 6 in 1926
- Earwood9 in 1901, 1 in 1911
- Eary7 in 1901, 7 in 1911, 1 in 1926
- Easdale6 in 1901, 4 in 1911
- Eason80 in 1901, 90 in 1911, 22 in 1926
- East33 in 1901, 26 in 1911, 41 in 1926
- Easter9 in 1901, 6 in 1911
- Easterbrook16 in 1901, 16 in 1911, 5 in 1926
- Eastman16 in 1901, 12 in 1911, 10 in 1926
- Eastment6 in 1926
- Eastway5 in 1901, 4 in 1911, 4 in 1926
- Eastwick5 in 1901, 2 in 1911, 2 in 1926
- Eastwood97 in 1901, 93 in 1911, 56 in 1926
- Eavens6 in 1901, 11 in 1911
- Eavers3 in 1901, 4 in 1911, 8 in 1926
- Eaves20 in 1901, 32 in 1911, 11 in 1926
Eb
Ec
Ed
- Eddery4 in 1901, 3 in 1911, 7 in 1926
- Eddie6 in 1901, 16 in 1911
- Eddis9 in 1901, 19 in 1911
- Eddy12 in 1901, 6 in 1911, 9 in 1926
- Eddys6 in 1901, 4 in 1911
- Ede1 in 1901, 7 in 1911, 1 in 1926
- Edelstein15 in 1901, 12 in 1911
- Eden15 in 1901, 9 in 1911, 2 in 1926
- Edens34 in 1901, 33 in 1911
- Edery11 in 1901, 10 in 1911, 15 in 1926
- Edgars7 in 1901, 2 in 1911
- Edgecombe7 in 1901
- Edgehill2 in 1901, 8 in 1911, 2 in 1926
- Edgeler5 in 1911
- Edgell6 in 1901, 7 in 1911, 2 in 1926
- Edgely13 in 1901, 8 in 1911, 18 in 1926
- Edger10 in 1901, 18 in 1911, 5 in 1926
- Edgers10 in 1901
- Edgerton20 in 1901, 7 in 1911, 3 in 1926
- Edgeworth Johnstone3 in 1901, 5 in 1911
- Edgey1 in 1901, 5 in 1911
- Edghill33 in 1901, 27 in 1911, 19 in 1926
- Edgill11 in 1901, 6 in 1911, 4 in 1926
- Edgor6 in 1901, 2 in 1911
- Edgworth3 in 1901, 8 in 1911
- Ediens6 in 1911
- Edison1 in 1901, 9 in 1911, 5 in 1926
- Edith7 in 1901, 10 in 1911, 3 in 1926
- Edlin3 in 1901, 5 in 1911, 3 in 1926
- Edminson5 in 1901, 4 in 1911
- Edmison7 in 1901
- Edmiston24 in 1901, 26 in 1911, 1 in 1926
- Edmond62 in 1901, 54 in 1911, 1 in 1926
- Edmondson81 in 1901, 81 in 1911, 8 in 1926
- Edmonson8 in 1901, 3 in 1911
- Edmund25 in 1901, 6 in 1911, 5 in 1926
- Edmunds26 in 1901, 22 in 1911, 8 in 1926
- Edmundson62 in 1901, 65 in 1911, 9 in 1926
- Edney19 in 1901, 9 in 1911, 17 in 1926
- Edstine11 in 1901, 8 in 1911
- Edwardes8 in 1901, 8 in 1911, 1 in 1926
- Edwin1 in 1901, 5 in 1911, 1 in 1926
Ee
Ef
- Effemey3 in 1901, 6 in 1911
- E Fitzgerald5 in 1911
Eg
- Egans5 in 1911
- Egany5 in 1901
- Egar46 in 1901, 36 in 1911, 46 in 1926
- Egars4 in 1901, 9 in 1911
- Egean1 in 1911, 9 in 1926
- Egenton23 in 1901, 11 in 1911, 11 in 1926
- Eger7 in 1901
- Eggan17 in 1911, 1 in 1926
- Egganton13 in 1911
- Eggenton21 in 1901, 15 in 1911, 6 in 1926
- Eggers6 in 1901, 1 in 1911, 1 in 1926
- Eggerton10 in 1926
- Eggington1 in 1911, 10 in 1926
- Egginton5 in 1901, 23 in 1911, 25 in 1926
- Eggleston15 in 1901, 19 in 1911, 12 in 1926
- Eggleton24 in 1901, 10 in 1911, 1 in 1926
- Eggliston6 in 1901
- Egington5 in 1926
- Eginton35 in 1901, 18 in 1911, 3 in 1926
- Egirton7 in 1901
- Egleston25 in 1901, 32 in 1911, 29 in 1926
- Egleton3 in 1901, 16 in 1911, 4 in 1926
- Eglin8 in 1901, 8 in 1911
- Eglington21 in 1901, 27 in 1911, 24 in 1926
- Eglinton30 in 1901, 25 in 1911, 32 in 1926
- Egner10 in 1901, 12 in 1911
- Egon7 in 1901, 4 in 1911, 5 in 1926
Ei
- Eibhlin9 in 1911
- Eicks12 in 1901, 5 in 1911
- Eid6 in 1901, 7 in 1911
- Eiffe26 in 1901, 28 in 1911, 35 in 1926
- Eighan20 in 1901, 28 in 1911, 27 in 1926
- Eiken5 in 1901, 2 in 1911
- Eileen6 in 1901, 15 in 1911, 2 in 1926
- Eilis12 in 1911, 1 in 1926
- Eillis7 in 1901, 1 in 1926
- Eirey10 in 1911, 3 in 1926
- Eitans7 in 1901
- Eite14 in 1901, 15 in 1911, 11 in 1926
Ek
El
- Elam3 in 1901, 6 in 1911
- Eland6 in 1901, 8 in 1911, 3 in 1926
- Elayle6 in 1901
- Elberry6 in 1926
- Elbert4 in 1911, 7 in 1926
- Elbitt5 in 1926
- Elby7 in 1901
- Elcoate11 in 1901, 8 in 1911, 3 in 1926
- Elcock19 in 1901, 13 in 1911, 11 in 1926
- Elderkin7 in 1901, 5 in 1911, 1 in 1926
- Elders29 in 1901, 20 in 1911, 27 in 1926
- Eldon57 in 1901, 54 in 1911, 22 in 1926
- Eldridge10 in 1901, 13 in 1911
- Eleanor1 in 1901, 7 in 1911, 3 in 1926
- Elebert9 in 1901, 11 in 1911, 7 in 1926
- Elebet5 in 1926
- Eleford6 in 1901, 1 in 1911, 4 in 1926
- Element9 in 1901, 9 in 1911
- Elems2 in 1901, 5 in 1911, 1 in 1926
- Eley6 in 1901, 2 in 1911, 2 in 1926
- Elgar1 in 1901, 6 in 1911, 2 in 1926
- Elgee14 in 1901, 13 in 1911, 10 in 1926
- Elgin20 in 1901, 20 in 1911
- Eliassoff12 in 1901, 13 in 1911, 11 in 1926
- Eliff3 in 1901, 17 in 1911
- Eliffe34 in 1901, 8 in 1911, 15 in 1926
- Eliot10 in 1901, 1 in 1911
- Eliott9 in 1901, 4 in 1911, 1 in 1926
- Elison1 in 1901, 10 in 1911, 1 in 1926
- Eliza25 in 1901, 23 in 1911
- Elkind5 in 1911
- Elkins9 in 1901, 12 in 1911, 9 in 1926
- Elkinson5 in 1911, 19 in 1926
- Ellacott5 in 1911, 1 in 1926
- Ellam3 in 1901, 7 in 1911
- Ellan1 in 1901, 5 in 1926
- Elland3 in 1911, 5 in 1926
- Elleman9 in 1901
- Ellesmere3 in 1901, 12 in 1911
- Elleson11 in 1901, 2 in 1911
- Elley26 in 1901, 26 in 1911, 13 in 1926
- Elliase8 in 1901
- Ellicott37 in 1901, 27 in 1911, 25 in 1926
- Ellie7 in 1901, 12 in 1911
- Elliff30 in 1901, 15 in 1911, 4 in 1926
- Elliffe12 in 1901, 34 in 1911, 63 in 1926
- Elligolt1 in 1901, 6 in 1926
- Elligot8 in 1901, 12 in 1911, 1 in 1926
- Elligott92 in 1901, 73 in 1911, 58 in 1926
- Elliman19 in 1901, 23 in 1911, 21 in 1926
- Elliogett5 in 1926
- Elliotte8 in 1901, 1 in 1911
- Elliss11 in 1901, 19 in 1911
- Elloitt7 in 1901
- Ellott34 in 1901, 24 in 1911, 2 in 1926
- Ellson7 in 1901, 11 in 1911
- Ellwood22 in 1901, 16 in 1911, 13 in 1926
- Elmes86 in 1901, 77 in 1911, 69 in 1926
- Elmitt6 in 1901, 7 in 1911, 3 in 1926
- Elmor7 in 1901, 3 in 1911, 5 in 1926
- Elmore94 in 1901, 97 in 1911, 68 in 1926
- Elms26 in 1901, 15 in 1911, 10 in 1926
- Elnor6 in 1911
- Elphick5 in 1911, 1 in 1926
- Elphinstone12 in 1901, 11 in 1911, 7 in 1926
- Elson4 in 1901, 14 in 1911, 7 in 1926
- Elsted4 in 1901, 5 in 1911, 10 in 1926
- Elstob8 in 1901, 1 in 1911
- Elston31 in 1901, 24 in 1911, 8 in 1926
- Elstone5 in 1901, 7 in 1911, 12 in 1926
- Elsworth2 in 1901, 8 in 1911, 1 in 1926
- Elton2 in 1901, 3 in 1911, 5 in 1926
- Elverton2 in 1901, 6 in 1911
- Elvery17 in 1901, 20 in 1911, 8 in 1926
- Elvey2 in 1901, 5 in 1911, 3 in 1926
- Elvidge14 in 1901, 12 in 1911, 4 in 1926
- Elvin52 in 1901, 61 in 1911, 31 in 1926
- Elward15 in 1901, 30 in 1911, 10 in 1926
- Elwick5 in 1901
- Elwin6 in 1901, 6 in 1911, 6 in 1926
- Elworthy14 in 1901, 11 in 1911, 9 in 1926
- Ely33 in 1901, 44 in 1911, 44 in 1926
- Elyan12 in 1901, 23 in 1911, 12 in 1926
Em
- Embelin5 in 1911, 6 in 1926
- Emberson14 in 1901, 10 in 1911, 8 in 1926
- Embler8 in 1901, 3 in 1911
- Emblidge1 in 1901, 5 in 1911, 2 in 1926
- Emby4 in 1901, 5 in 1911
- Emereson5 in 1901
- Emerson Doran2 in 1901, 6 in 1911
- Emerton4 in 1901, 5 in 1911
- Emily11 in 1901, 16 in 1911, 2 in 1926
- Emington1 in 1901, 6 in 1926
- Emma2 in 1901, 8 in 1911
- Emmen5 in 1926
- Emmerson36 in 1901, 46 in 1911, 4 in 1926
- Emmet19 in 1901, 16 in 1911, 7 in 1926
- Emmett79 in 1901, 83 in 1911, 87 in 1926
- Emmis8 in 1901, 1 in 1926
- Emmo9 in 1901, 7 in 1911
- Emmott9 in 1911
- Emms1 in 1901, 6 in 1911
- Emo19 in 1901, 31 in 1911, 8 in 1926
- Emoe13 in 1901, 11 in 1911, 6 in 1926
- Emperor25 in 1901, 27 in 1911, 18 in 1926
- Empey37 in 1901, 41 in 1911, 25 in 1926
- Empson14 in 1901, 12 in 1911, 6 in 1926
- Emslie10 in 1901, 1 in 1911, 2 in 1926
En
- Encell6 in 1901, 7 in 1911
- Endean5 in 1901, 10 in 1911, 9 in 1926
- Endersen15 in 1926
- Enderson2 in 1901, 5 in 1911
- Endicott9 in 1901, 5 in 1911
- Englisby17 in 1901, 2 in 1911, 3 in 1926
- Englishby75 in 1901, 60 in 1911, 53 in 1926
- Englishly1 in 1901, 15 in 1926
- Engwall7 in 1901, 8 in 1911
- Enhurott5 in 1911
- Enlander8 in 1911
- Enneguess6 in 1911, 4 in 1926
- Ennes8 in 1901, 13 in 1911, 7 in 1926
- Ennett4 in 1901, 6 in 1911, 8 in 1926
- Ennice5 in 1901
- Enniss34 in 1901, 14 in 1911, 7 in 1926
- Eno6 in 1911
- Enow8 in 1901
- Enraght8 in 1901, 1 in 1911
- Enraght Moony2 in 1901, 4 in 1911, 6 in 1926
- Enrick11 in 1901
- Ensko19 in 1901, 12 in 1911, 7 in 1926
- Ensley6 in 1911
- Ensor8 in 1901, 4 in 1911, 10 in 1926
- Entrican18 in 1901, 13 in 1911
- Enturstle5 in 1911
- Entwissle7 in 1901, 3 in 1911, 4 in 1926
- Entwistle78 in 1901, 61 in 1911, 4 in 1926
- Enwright29 in 1901, 14 in 1911, 8 in 1926
Eo
Ep
Er
- Eral1 in 1901, 8 in 1911
- Erals6 in 1911
- Erangey17 in 1901, 14 in 1911, 18 in 1926
- Erangy9 in 1911
- Erans13 in 1901, 6 in 1911
- Eraut2 in 1901, 6 in 1911
- Erdis28 in 1901, 25 in 1911, 1 in 1926
- Ereskine9 in 1901
- Erett10 in 1901, 9 in 1911, 7 in 1926
- Erickson9 in 1901, 6 in 1911, 2 in 1926
- Erikson4 in 1901, 6 in 1911
- Erill8 in 1901
- Erins6 in 1911
- Erley11 in 1901, 10 in 1911, 14 in 1926
- Erlich5 in 1926
- Erly20 in 1901, 1 in 1911, 1 in 1926
- Erne7 in 1901, 11 in 1911
- Ernest7 in 1901, 8 in 1911, 6 in 1926
- Erraught9 in 1901, 17 in 1911, 19 in 1926
- Errett16 in 1901, 4 in 1911, 1 in 1926
- Errety3 in 1901, 14 in 1911
- Errington4 in 1901, 5 in 1911, 4 in 1926
- Erritt6 in 1901, 9 in 1911, 1 in 1926
- Erritty2 in 1901, 6 in 1911
- Errity38 in 1901, 35 in 1911, 61 in 1926
- Erroll7 in 1901
- Erskene1 in 1901, 5 in 1911
- Erskin7 in 1901, 13 in 1911, 3 in 1926
- Erson4 in 1901, 3 in 1911, 6 in 1926
- Ervin65 in 1901, 70 in 1911, 4 in 1926
- Erving2 in 1901, 7 in 1911
- Ervins10 in 1901
- Erwine13 in 1901, 6 in 1911
Es
- Escott6 in 1901, 7 in 1911
- Esherwood2 in 1901, 6 in 1911, 5 in 1926
- Eskine7 in 1911
- Eslor11 in 1901, 23 in 1911
- Esmond22 in 1901, 14 in 1911, 16 in 1926
- Esmonde35 in 1901, 65 in 1911, 66 in 1926
- Esmonde White5 in 1901
- Esney10 in 1926
- Espey40 in 1901, 35 in 1911, 18 in 1926
- Espie57 in 1901, 49 in 1911
- Espinasse10 in 1901, 7 in 1911, 5 in 1926
- Espinoza6 in 1911
- Esplin7 in 1901, 7 in 1911
- Esposito6 in 1901, 3 in 1911, 2 in 1926
- Espy16 in 1901, 17 in 1911
- Essex8 in 1911
- Essie2 in 1901, 5 in 1911
- Ester2 in 1901, 5 in 1911, 2 in 1926
- Esterbrook14 in 1901, 7 in 1911
- Esther13 in 1901, 24 in 1911, 1 in 1926
- Estler24 in 1901, 13 in 1911
- Eston22 in 1901, 20 in 1911, 7 in 1926
- Estridge7 in 1926
- Estuce6 in 1926
Et
- Etchingham34 in 1901, 30 in 1911, 27 in 1926
- Ethel3 in 1901, 5 in 1911, 1 in 1926
- Etheridge8 in 1901, 6 in 1911
- Etherington9 in 1901, 15 in 1911, 10 in 1926
- Etherson21 in 1901, 16 in 1911
- Etherton7 in 1901, 5 in 1911, 2 in 1926
- Eton15 in 1901, 9 in 1911, 1 in 1926
Eu
- Euart10 in 1901
- Eubank6 in 1901, 5 in 1911, 10 in 1926
- Eugene11 in 1901, 15 in 1911, 1 in 1926
- Eurell18 in 1901, 7 in 1911
- Eurelle6 in 1901, 6 in 1911, 8 in 1926
- Euright7 in 1901
- Euson5 in 1901, 1 in 1911
- Eusor5 in 1901
- Eustac9 in 1901
- Eustace Duckett6 in 1911
- Eustace Jameson9 in 1901
- Eustan5 in 1901, 1 in 1911
- Eustice10 in 1901
- Eustis9 in 1901
- Eutrican9 in 1911
Ev
- Eva16 in 1901, 16 in 1911
- Evan3 in 1901, 5 in 1911, 3 in 1926
- Evangelist6 in 1926
- Evanson19 in 1901, 15 in 1911, 12 in 1926
- Evant3 in 1901, 5 in 1926
- Evasked7 in 1911, 5 in 1926
- Evatt4 in 1901, 6 in 1911, 5 in 1926
- Eveleigh5 in 1911
- Evelyn5 in 1911, 2 in 1926
- Evenden1 in 1911, 5 in 1926
- Evens24 in 1901, 28 in 1911, 2 in 1926
- Everall9 in 1901, 1 in 1911
- Everan8 in 1901, 7 in 1911, 9 in 1926
- Everett46 in 1901, 60 in 1911, 75 in 1926
- Everitt31 in 1901, 34 in 1911, 14 in 1926
- Everitte7 in 1926
- Everon6 in 1901, 4 in 1911, 2 in 1926
- Everrit6 in 1901
- Eves41 in 1901, 62 in 1911, 19 in 1926
- Evesson8 in 1901, 6 in 1911, 3 in 1926
- Evins5 in 1901, 2 in 1911, 2 in 1926
- Evirs9 in 1901, 5 in 1911
- Eviston32 in 1901, 27 in 1911, 26 in 1926
- Evitt13 in 1901, 13 in 1911, 1 in 1926
- Evrs5 in 1901
Ew
Ex
Ey
No rare name here matches that. A more common name has a page of its own: see all names.
↑ TopCan't see the name, or not sure of the spelling? Tell us what you know and we'll look for free.
Counts are people recorded with this surname in each census, from the returns held by the National Archives of Ireland.
1926 data: National Archives of Ireland, CC BY 4.0